Apresentação:
Fundada em 2009, a Revista Científica da FEPI, é uma publicação digital semestral multitemática destinada à divulgação da produção científica dos cursos de graduação e pós-graduação, promovendo à promoção da discussão do conhecimento científico, baseada na interdisciplinaridade, no diálogo e na visão crítica.
Editada e publicada no formato eletrônico, a Revista Científica FEPI aceita artigos originais nas diversas áreas de conhecimento, especialmente nas áreas coincidentes com seus cursos de graduação e pós-graduação.
Serão aceitos a qualquer tempo trabalhos originais. A Revista privilegiará a produção científica interna, sem, no entanto deixar de abrir espaço para publicações de outras instituições.
Na página da fepi, endereço www.revista.fepi.br encontram-se os títulos dos artigos da Revista Científica FEPI. Na biblioteca da instituição é mantido um acervo físico de todas as revistas deste período para consulta local.
Editora
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ – FEPI
Reitor: Prof. Erwin Rolf Mádisson Junior
Vice-reitor: Prof. Luís Henrique Sales Oliveira
Pró-reitoria Acadêmica: Prof. Alexandre de Souza e Silva
Pró-reitoria Administrativa: Profª. Cidélia Maria Barbosa Lima
v. 9, n. 3 (2022)
Sumário
Artigos
Agricultura, IoT e Redes 5G | Artigo |
David Gonçalves de Oliveira, Guilherme Henrique de Sene Oliveira, Gabriel Fernandes Mira, Guilherme de Oliveira Dias, Leandro Duarte Pereira | 1-17 |
Autismo nas diferentes abordagens psicológicas - Revisão bibliográfica | Artigo |
Milena Cabral de Oliveira Pinto, Jasiele Aparecida de Oliveira Silva | 18-37 |
Vantagem de jogar em casa e ausência do público nos estádios: Uma análise das edições 2019 e 2020 do campeonato brasileiro de futebol | Artigo |
Anna Gabriela Silva Vilela Ribeiro, José Jonas de Oliveira, Jasiele Aparecida de Oliveira Silva, João Victor Fogo Dias, Alexandre de Souza e Silva | 38-45 |
Espiritualidade e religiosidade na percepção do cuidador informal da pessoa com Alzheimer | Artigo |
Maria Clara Maciel, Mariana da Silva Léo Laurelli, Ivandira Anselmo Ribeiro Simões | 46-56 |
Uso da fotobiomodulação laser no tratamento fisioterapêutico de Úlcera Venosa: Relato de Caso | Artigo |
Vinícius de Moura Silva Lima, Fernanda de Souza Silva, Luís Henrique Sales Oliveira, Pâmela Camila Pereira | 57-71 |
Uso de drone e plataforma BIM na inspeção predial: Estudo de caso | Artigo |
Karen Christine Paiva Bragança, Rodrigo Barbosa Lima | 72-85 |
Perfil fermentativo da silagem de capim-elefante (Pennisetum purpureum) com adição de resíduo de panificação | Artigo |
Danilo Antonio Massafera, Adauton Villela de Rezende, Ligiane Aparecida Florentino, Thailson Fernando Faustino, Andressa Santanna Natel, Nhayandra Christina Dias Silva | 86-99 |
Correlação entre o escore de condição corporal ao parto e gestação da fêmea bovina leiteira | Artigo |
Lígia Ferreira Souza, Danilo Antônio Massafera | 100-107 |
Geração de energia elétrica no Sudeste, Sul e Nordeste brasileiro analisando custo-benefício: Módulos fotovoltaicos e turbinas eólicas. | Artigo |
Fábio Luís Figueiredo Fernandes, Gabriel Gonçalves Ribeiro, Gabriel Goulart Fernandes de Oliveira, Matheus William de Moraes Pinto, Rafael Borges de Oliveira, Rodrigo Almeida Martins | 108-120 |
As manifestações de ansiedade em profissionais da saúde causadas pela pandemia da COVID-19 | Artigo |
Bruna Cristina Souza, Simone Rodrigues Alves Melo | 121-130 |
O desenvolvimento de competências sociais e adaptação acadêmica | Artigo |
Jenaina Fatima Santos, Priscila Abreu de Carvalho | 131-154 |
Diagnosis of the effects of improper disposal of solid waste in municipality of Maria da Fé, Minas Gerais | Artigo |
Denise Verônica Alkmin, Leopoldo Uberto Ribeiro Junior | 155-169 |
NÚCLEO DE PESQUISA INSTITUCIONAL
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ - FEPI
Av. Dr. Antônio Braga Filho 687 - Varginha - Itajubá - CEP – 37501-002
Tel.(35) 3629-8400
Revista Científic@ Universitas - ISSN Eletrônico: 2175-4020