Apresentação:
Fundada em 2009, a Revista Científica da FEPI, é uma publicação digital semestral multitemática destinada à divulgação da produção científica dos cursos de graduação e pós-graduação, promovendo à promoção da discussão do conhecimento científico, baseada na interdisciplinaridade, no diálogo e na visão crítica.
Editada e publicada no formato eletrônico, a Revista Científica FEPI aceita artigos originais nas diversas áreas de conhecimento, especialmente nas áreas coincidentes com seus cursos de graduação e pós-graduação.
Serão aceitos a qualquer tempo trabalhos originais. Na avaliação quadrienal 2017-2020 do sistema desenvolvido pela CAPES , o periódico Revista Científic@ Universitas, obteve classificação A3.
Na página da fepi, endereço www.revista.fepi.br encontram-se os títulos dos artigos da Revista Científica FEPI.
Editora
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ – FEPI
Reitor: Erwin Rolf Mádisson Junior
Vice-reitor: Luís Henrique Sales Oliveira
Pró-reitor Acadêmico: Alexandre de Souza e Silva
Pró-reitora Administrativa: Cidélia Maria Barbosa Lima
v. 10, n. 1 (2023)
Sumário
Artigos
OS EFEITOS DO USO DE CANABIDIOL NO TRATAMENTO DA DOENÇA DE ALZHEIMER: REVISÃO INTEGRATIVA | https://doi.org/10.29327/2276101 |
Isabela Cristina Torres, Sarah Renata Torres | 1-14 |
A sad example of the destructive potential of Brazilian science denialism. | https://doi.org/ 10.29327/227610 |
Heslley Machado Silva | 15-31 |
Análise de investimentos em mercado de ações em períodos eleitorais: Uma revisão sistemática da literatura internacional | https://doi.org/ 10.29327/227610 |
Nelinho de Jesus Vieira, Edegar Luiz Del Sent, Geysler Rogis Flor Bertolini | 32-46 |
Conhecimentos expressos por futuros professores de física em prática de planejamento conjunto de uma atividade experimental sobre acústica em cordas | https://doi.org/ 10.29327/227610 |
João Ricardo Neves da Silva, Pedro Filipe Souza Soares, Agenor Pina da Silva | 47-72 |
Combinação do framework 70-20-10 com Kirkpatrick Model para construção e avaliação de treinamentos apoiados por realidade virtual | https://doi.org/ 10.29327/227610 |
Pablo Neander Borges Teodoro, Alexandre Cardoso, Daniel Costa Ramos | 73-87 |
A AULA, A PRESENÇA E O ESPAÇO MATERIAL: compreensões analítico-discursivas sobre os sentidos de aula em tempos de Coronavírus | https://doi.org/ 10.29327/227610 |
Diego Henrique Pereira | 88-110 |
Bioconstrução: Desenvolvimento de um projeto de casa ecológica | https://doi.org/ 10.29327/227610 |
Marta Pereira Ribeiro, Simone Christiane Ramalho Sigoli | 111-128 |
O lifter como experimento didático sobre propriedades elétricas | https://doi.org/ 10.29327/227610 |
Alana Bibiane Prudente Gama, Adhimar Flávio Oliveira, Agenor Pina da Silva | 129-145 |
Refletindo sobre a inclusão escolar: O que é capacitismo? | https://doi.org/ 10.29327/227610 |
Estela Costa Ferreira | 146-157 |
Ansiedade e depressão em universitários: uma rapid review | https://doi.org/ 10.29327/227610 |
Regina Daniele Ribeiro Torres, José Jonas de OLIVEIRA, Jasiele Aparecida de Oliveira SILVA, Ronaldo Julio BAGANHA | 158-181 |
Protocolo do Método Pilates® na Função Pulmonar de pacientes pós Covid-19. | https://doi.org/ 10.29327/227610 |
Byanca Oliveira Ribeiro, Pâmela Camila Pereira | 182-190 |
ENSINO HÍBRIDO: TENDÊNCIA EDUCACIONAL NA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR | https://doi.org/ 10.29327/227610 |
Atílio Catosso Salles, Magda Cristina Nascimento Rochael, Alba Helena Fernandes Caldas, Rodolfo Malagó, Joelma Pereira De Faria Nogueira | 191-208 |
Percepção de alunos e professores no uso das tecnologias de informação e comunicação – TICs no processo de ensino e aprendizagem frente ao desafio do coronavirus (COVID - 19) | https://doi.org/ 10.29327/227610 |
Aécio Silveira Raymundy, Magda Cristina Nascimento Rochael | 209-217 |
Avaliação das principais causas de condenação total de carcaças bovinas | https://doi.org/ 10.29327/227610 |
Christian Kallás Duarte Mendonça, Aécio Silveira Raymundy, Danilo Antônio Massafera, Leonardo José Rennó Siqueira, Emílio Kallás Mendonça | 218-226 |
NÚCLEO DE PESQUISA INSTITUCIONAL
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ - FEPI
Av. Dr. Antônio Braga Filho 687 - Varginha - Itajubá - CEP – 37501-002
Tel.(35) 3629-8400
Revista Científic@ Universitas - ISSN Eletrônico: 2175-4020