Apresentação:
Fundada em 2009, a Revista Científica da FEPI, é uma publicação digital multitemática destinada à divulgação da produção científica dos cursos de graduação e pós-graduação, promovendo à promoção da discussão do conhecimento científico, baseada na interdisciplinaridade, no diálogo e na visão crítica.
Editada e publicada no formato eletrônico, a Revista Científica FEPI aceita artigos originais nas diversas áreas de conhecimento, especialmente nas áreas coincidentes com seus cursos de graduação e pós-graduação.
Serão aceitos a qualquer tempo trabalhos originais.
Na avaliação quadrienal 2017-2020 do sistema desenvolvido pela CAPES, o periódico Revista Científic@ Universitas, obteve classificação A3, e deste então o modelo de publicação passou a ser em fluxo conínuo.
Editora
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ – FEPI
Reitor: Erwin Rolf Mádisson Junior
Vice-reitor: Luís Henrique Sales Oliveira
Pró-reitor Acadêmico: Alexandre de Souza e Silva
Pró-reitora Administrativa: Cidélia Maria Barbosa Lima
v. 12, n. 1 (2025)
Sumário
Artigos
| Desafios e Perspectivas da Educação Permanente na Estratégia da Saúde da Família: percepção de médicos | DOI 10.29327/2405740.12.1-1 | 
| Niriana Lara Santos Meinberg, Camila Gomes Xavier, Luciana Moro, Eliane Ferreira de Sá | 1 - 16 | 
| Perfil Clínico e Epidemiológico da COVID-19 no Brasil: uma revisão de escopo | DOI 10.29327/2405740.12.1-2 | 
| Vanessa Rosa Pereira, Geraldo Fabiano de Souza Moraes | 17 - 27 | 
| O luto neonatal e suas consequências psicológicas: Uma análise do filme pieces of a woman | DOI 10.29327/2405740.12.1-3 | 
| Mayara Fraga Marcantonio, Sandra Maria Garcia Aquino | 28 - 36 | 
| Uso de Sistemas Enativos na Prática de Atividade Física: Uma Revisão Integrativa | DOI 10.29327/2405740.12.1-4 | 
| Rita de Cássia Catini de Macedo, Paulo Cesar de Macedo, Carlos Catini Neto, Silvia Cristina Martini, Rodrigo Bonacin | 37 - 48 | 
| Como a Tecnologia da Informação e Comunicação e a Inteligência Artificial podem contribuir para um Cenário de maior Acessibilidade, Autonomia e Inclusão na Sociedade | DOI 10.29327/2405740.12.1-5 | 
| Anderson da Costa Lacerda, Francisco Gilson Rebouças Porto Junior | 49 - 63 | 
| Qualidade de Vida de Pacientes Oncológicos | DOI 10.29327/2405740.12.1-6 | 
| Maria Isabela da Cruz, Mariana Silva Renó Carneiro | 64 - 75 | 
| Práticas Institucionais e Barreiras à Transferência de Tecnologia: evidências dos Núcleos de Inovação Tecnológica no Rio Grande do Norte | DOI 10.29327/2405740.12.1-7 | 
| Priscilla Felipe de Sousa, Maria da Conceição Rodrigues Fernandes, Ellany Gurgel Cosme do Nascimento, Francisco Marlon Carneiro Feijó, Francisco Silvestre Brilhante Bezerra | 76 - 88 | 
| Análise do Energia Mecânica Específica para Otimização da Taxa de Penetração em Perfurações de Poços | DOI 10.29327/2405740.12.1-8 | 
| Marcio de Oliveira, Andreas Nascimento, João Paulo Reus Rodrigues Leite, Laura Pellizari Pereira, Caio Miguel Schultz Silva, Felipe Queiroz Flores Quintão Bachetti | 89 - 107 | 
| O Crescimento na Oferta e Acesso à Educação a Distância no Brasil na Formação de Professores | DOI 10.29327/2405740.12.1-9 | 
| Marcelo Costa Ribeiro, Rodrigo Rios Faria de Oliveira | 108 - 132 | 
| Análise Comparativa da Eficiência de Impermeabilizantes em Telhas de Fibrocimento, Cimento e Cerâmica | DOI 10.29327/2405740.12.1-10 | 
| Bianca Ribeiro dos Santos, Camylla Giovana dos Santos, Crystofer Lucas Pereira, Lívia Silva Vilela, Mariane Aparecida Mendes, Fábio Luís Figueiredo Fernandes | 133 - 156 | 
| Extração de Características de Sinais para Diagnóstico de Doença Cardíaca Utilizando Uma Única Derivação de um Eletrocardiograma | DOI 10.29327/2405740.12.1-11 | 
| Evaldo Renó Faria Cintra, Gabriel Antonio Fanelli de Souza | 157 - 165 | 
NÚCLEO DE PESQUISA INSTITUCIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ - FEPI
Av. Dr. Antônio Braga Filho 687 - Varginha - Itajubá - CEP – 37501-002 
Tel.(35) 3629-8400
Revista Científic@ Universitas - ISSN Eletrônico: 2175-4020